课程简介
把理论与实践相结合、案例分析与方法论相结合解析;学员分组专题研讨,精心点评总结提炼及指导学员。通过全方位知识内容解析、深入剖析专题和有效技能实践及生活化、趣味化的授课方式,抓住学员的痛点,提升学员知识掌握和实践能力。
课程收益
1.了解spss的基本操作
2.掌握利用spss进行数据管理
3.能够理解简单统计分析综述
4.掌握spss结果界面处理。
受众人群
数据分析与挖掘,数据治理及数字化转型方向的人员。
课程周期
1天(6H)
课程大纲
主题 | 授课内容 |
一、spss的基本操作 | 1.spss的特点; 2.spss界面介绍; 3.spss数据变量详解:变量类型、变量标签、值标签、缺失值、变量测量、变量类型的转换等(附数据类型介绍); 4.spss读取数据,spss与其他软件数据的导入和导出; 5.spss的综合设置; 6.help帮助介绍; |
二、利用spss进行数据管理 | 1.在spss中建库; 2.新变量的生成(包括变量的重编码技术); 3.数据的合并、拼接、选择与拆分; 4.使用spss变换数据结构,计算新变量,筛选变量等; 5.基础spss函数详解; |
三、简单统计分析综述 | 1.使用spss绘制常用统计图形,如条图、线图、散点图、饼图、高-低图等; 2.交互式作图入门; 3.常用的描述性统计分析功能,包括frequencies过程、descriptives过程、explore过程等; |
四、spss结果界面处理 | 1.SPSS结果窗口的常用操作方法; 2.SPSS表格的结构与功能特点; 3.制表的基本方法; 4.结果表格的编辑、结果的导出 |
五、数据挖掘应用和实践 | 1.数据挖掘及管理经验 2.客户细分聚类分析实践和深入分析说明 重点:数据准备,分析应用 2)购物篮的交叉销售分析 重点:数据准备,分析一个用 |
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员