课程简介
测试是为了使软件中蕴涵的缺陷低于某一特定值,使产出、投入比达到最大。本内容从测试技术中分层分级的进行监测和实践,提高软件可靠性、质量和缺陷预防。
受众人群
测试工程师,测试开发工程师和测试技术骨干成员 测试技术负责人,测试经理和测试总监 测试架构师 DevOps资深工程师和技术负责人 工程效能团队负责人和工程效能研发工程师 开发工程师,开发技术经理,开发技术负责人 技术创新团队的工程师
课程时长
2天(12H)
分享提纲
分级测试 (简要) | 1.测试标准化构建和构建通讯 | |
2. 1-5-15-60分级质量模型 | ||
3.分级测试说明和规范 | ||
4.CD/CD构建简要介绍 | ||
5.度量数据驱动改进 | ||
分层自动化(重点) | 1.目的 | |
2.大型系统持续交付难点 | ||
3.分层自动化的构成 | ||
4.分成自动化的过程管理实践举例 | 携程、阿里、浦发卡、招行卡中心 | |
5.分层自动化实现举例 | 阿里、浦发、浦发卡、银联、腾讯 | |
6.其他有效参考 | 交行、Expedia、华兴 | |
测试建模(为分层服务) | 1.需求工程的多视角 | |
2.不同视图间关联 | ||
3.如何选取视图 | ||
4.建立精益管理模型 | ||
5.如何进行测试建模 | 测试建模后,可以通过需求矩阵,生成手工、接口、GUI测试脚本 | |
6.构建金融行业背景的测试管理模式 | 呈现部分实例 | |
质量度量分析(简要) | 1.基于时间的缺陷到达模式 | |
2.PTR累计模型 | ||
3.用例深度、质量和有效性 | ||
4.度量项设计 | ||
单元测试 | 1.构建完善的测试环境,及考虑因素 | 46条参考原则 |
2.TDD模式和Mock | ||
3.如何构建好的单元测试 | 依赖注入、代码测试框架(Junit、Mockito、PowerMock、EasyMock) | |
4.单元测试的部分原则 | 实现原则、覆盖原则、脱离UI、隔离数据库与文件读写等、使用Mock替身与Spring容器隔离、重复规则脱离到代码扫描、定义timebox、DB的单元测试等 | |
5.部分实例 | 实现原则、覆盖原则、脱离UI、隔离数据库与文件读写等、使用Mock替身与Spring容器隔离、重复规则脱离到代码扫描、定义timebox、DB的单元测试等 | |
接口测试 | 1.选取分析对象,构建业务体系 | 设计原则、结构化方法、 |
2.接口测试的技术方案与设计思路 | ||
3.构建通用接口模板 | ||
4.模块间梳理 | ||
5.规则矩阵的设置 | 浦发卡、华兴、银联(AI) | |
自动化测试 | 1.传统框架对比 | |
2.自动化遇到的问题 | 验证逻辑非UI,脱离UI验证为JS脚本等,管理维护性代价非常大 | |
3.互联网之BDD原则 | ||
4.复杂行业之规则引擎 | 交行、FannieMae举例 | |
5.移动端测试自动化,及App专项测试 | 稳态与敏态业务,如何做mobile的自动化测试,非UI型与UI型的分类与应对方法 | |
6.微服务的流程自动化测试设计 | ||
性能测试 | 1.全链路压测 | Ali、新浪、腾讯、京东等简要介绍 |
2.监控与反馈 | 其中包含App的性能测试与监控指标 | |
DevOps中测试体系 | 1.测试演化路线 | 集中式->分散式,整体管理到灵活调用 |
2.质量驱动的DevOps | ||
3.容器带来的测试转变 | 如基于Docker的自动化测试(数据准备方向)-华兴 | |
4.从0-1-N的DevOps构建 |
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Arthur
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员