课程简介
当前中国经济进入新常态,企业面临原材料价格上涨、人工成本攀升、行业竞争加剧等多重压力,利润空间被持续压缩。与此同时,多数企业仍存在管理体系粗放、成本核算失真、决策缺乏数据支撑、跨部门协同低效等痛点,导致成本控制流于形式,盈利能力难以提升。在“微利时代”,企业亟需从“粗放式管理”向“精细化运营”转型,通过科学的成本分析与控制手段,挖掘利润增长新动能。
本课程围绕企业成本分析、决策、控制与改善全流程,覆盖从财务报表解读到战略成本规划、从生产环节标准成本控制到研发环节目标成本法应用、从供应链全流程优化到作业成本法创新等八大核心模块。通过“理论框架+工具模型+标杆案例”三维教学,帮助学员掌握成本数据建模、本量利决策、供应链协同降本等关键能力,构建覆盖全链条的成本管控体系,推动企业从“成本削减”向“价值创造”升级。
课程收益
1、帮助学员构建全面的企业成本管理思维,寻求改善企业成本的有效方法
2、帮助学员跳出传统的成本控制框架,从公司整体经营的视角,更宏观地分析并控制成本
3、帮助学员掌握成本核算的主要方法及各自的优缺点,根据情况的变化改良现有的核算体系
4、帮助学员掌握成本分析的主要方法,为决策者提供关键有效的成本数字支持
受众人群
成本会计、财务分析人员、会计经理、财务经理、预算责任中心负责人、财务总监以及需要控制成本的预算责任中心负责人
课程周期
2天(12H)
课程大纲
标题 | 授课内容 |
一、目前中国许多企业所面临的现状 | 1. 材料、人工成本上涨,成本压力越来越大! 2. 行业竞争愈发激烈,产品价格走低!(红海残杀) 3. 企业内部管理体系不完善,管理过程粗放! 4. 企业内部缺乏人才及留人机制! 5. 企业内部管理执行力差! |
二、看懂成本——从财务报表看成本,从成本看企业 | 1. 企业资金流、信息流与财务报表 2. 财务报表中与成本相关的主要指标及其信息内涵 3. 案例分析:从成本数据分析企业管理问题 |
三、看重成本——企业管理决策中的成本分析 | 1. 案例分析:产品产量决策中的成本分析 2. 案例分析:产品定价决策中的成本分析 3. 案例分析:从成本结构分析企业经营风险 4. 案例分析:自制还是外包?租赁还是购买? |
四、看住成本——如何控制成本 | 1. 洞若观火——标准成本制:生产环节的成本控制[案例分析] 2. 运筹帷幄——目标成本法:研发环节的成本控制[案例分析] 3. 落实到人——成本控制责任会计系统的设计 4. 未雨绸缪——内部控制系统中的成本控制 |
五、看准成本——你的成本数据是准确的吗? | 1. 成本核算模式选择 2. 分批法、分步法及其案例 3. 常用成本核算方法及其对企业管理的误导[案例分析] 4. 让你对企业耳目一新的作业成本法[案例分析] |
六、看透成本 | 1. 从战略高度看成本——企业战略决策中的成本分析[案例分析] 2. 从客户角度看成本——营销与采购管理中的成本分析[案例分析] 3. 从生命周期看成本——质量控制中的成本分析[案例分析] 4. 从员工立场看成本——成本管理与绩效管理的关系 |
七、企业控制成本与盈利能力的提升 | 1. 企业营运能力提升—供应链全流程如何控成本 2. 企业运营能力 3. CCC=DIO+DPO-DSO 4. 全流程供应链的成本管理体系建立 5. 盈利能力提升(控制成本)模型 6. 盈利能力: 7. 研发降成本—成本是设计出来的! 8. 采购降成本—采购竞争力 9. 市场降成本—高增值下的高增长 10. 获利能力提升—成本、效率、交期 11. 成本是设计出来的! 12. 降成本提升盈利能力案例分享 |
八、成本改善的三个阶段 | 1. 第一阶段 : 明确掌握现状 (1) 检讨经营悬案问题以及利益与成本的关系 (需进行成本分析) (2) 整个工作区域全体员工共同参与,进行现状了解 2. 第二阶段 : 找出对策 (1) 将问题制定成目录 (2) 问题的重要性、紧迫性、困难性、以及解决问题的所需时间、贡献程度、有利于检讨对策的 (3) 合适的工作场地、集团、职位等各方面进行检讨后,将问题阶层化。 (4) 标注实行顺序 3. 第三阶段 : 进行创新改进 (1) 为找出对策,进行必要的调查并制定改善方案,再操作。 (2) 操作时根据内容,委任人选进行。必要时组成项目组。 (3) 成本降低是企业管理人员的重大义务。在人事评估时,应考虑成本降低推进实绩。 |
九、如何构建成本管控体系 | 1. 成本管理功能体系 2. 成本管理执行体系的设计—8大要件设计 (1) 管理组织架构 (2) 指责权限、岗位 (3) 流程 (4) 方法 (5) 表、单 (6) 制度与规范 (7) 工具 (8) 数据 |
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Leo Sun
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
京ICP备2022035414号-1