课程简介
在当今竞争激烈且监管趋严的商业环境中,企业面临着诸多挑战,财务管理的精细化程度成为影响企业生存与发展的关键因素。传统粗放式的财务管理模式已难以满足企业复杂多变的需求,容易导致资源浪费、风险失控、决策失误等问题。企业急需构建一套科学、系统、全面的财务精细化管控体系,以提升财务管理水平,增强企业核心竞争力。
本课程围绕企业财务精细化管控展开,涵盖组织架构、人员、授权审批、销售收款、采购付款、财务报告、涉税事项、货币资金、投融资业务等多个方面。通过深入剖析各环节的管控要点,结合实际案例,详细讲解精细化管控的方法和工具,帮助学员构建完整的财务精细化管控体系,提升企业财务管理效率和质量,降低财务风险,为企业决策提供有力支持。
课程收益
1、帮助学员掌握财务精细化管控的方法和工具,提升财务管理水平。
2、帮助学员构建完善的财务精细化管控体系,降低企业财务风险。
3、帮助学员增强企业决策的科学性和精准性,推动企业高质量发展。
受众人群
财务总监、各级财务主管、财务经理、财务经办人员和其他业务管理人员
课程周期
2天(12H)
课程大纲
标题 | 授课内容 |
一、引言 | 1. 企业财务精细化管控意义 |
二、企业组织架构及人员的精细化管控 | 1. 企业组织架构设计的职责梳理 2. 企业组织机构设计的不相容职务分离 3. 企业人员的岗位轮换制度 4. 企业人员的职务代理制度 |
三、企业授权审批的精细化管控 | 1. 企业授权审批的风险导向 2. 企业授权审批的审批权限表设计 3. 企业授权审批的过程管控 |
四、企业销售和收款的精细化管控 | 1. 销售人员的精细化管控 2. 销售计划的精细化管控 3. 销售价格的精细化管控 4. 信用管理的精细化管控 5. 销售合同签订及发货的精细化管控 6. 销售收款的精细化管控 |
五、企业采购和付款的精细化管控 | 1. 采购计划的精细化管控 2. 采购价格的精细化管控 3. 采购供应商的精细化管控 4. 采购人员的精细化管控 5. 招标采购的精细化管控 6. 采购验收的精细化管控 7. 采购付款的精细化管控 |
六、企业财务报告的精细化管控 | 1. 会计科目和会计政策的精细化管控 2. 会计结账的精细化管控 3. 财务报表编制的精细化管控 4. 财务分析的精细化管控 |
七、企业涉税事项的精细化管控 | 1. 企业涉税流程的精细化管控 2. 企业涉税风险的精细化管控 |
八、企业货币资金的精细化管控 | 1. 会计科目和会计政策的精细化管控 2. 会计结账的精细化管控 3. 财务报表编制的精细化管控 4. 财务报表分析的精细化管控 |
九、企业投融资业务的精细化管控 | 1. 投资规划的精细化管控 2. 投资可行性论证和尽职调查的精细化管控 3. 投资实施过程的精细化管控 4. 投资日常管理的精细化管控 5. 融资业务的精细化管控 |
十、小结 | 1. 企业财务精细化管控体系建立和实施 |
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Jason Ma
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
京ICP备2022035414号-1